• e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Konya

Valilikler

T.C. Hüyük Kaymakamlığı
T.C. Hüyük Kaymakamlığı
T.C. Hüyük Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat
  • HÜYÜK
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
24
Mayıs2022
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
    • Mevzuat
  • HÜYÜK
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • İlçe Kadastro Birimi
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Şefliği
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Devlet Hastanesi
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

Hüyük Milli Emlak Şefliğinden İhale İlanı

07.12.2021
HÜYÜK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
                             
SIRA NO   S A T I Ş I   Y A P I L A C A K  T A Ş I N M A Z   M A L I N  PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ İMAR PLANINDA AYRILDIĞI AMAÇ TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İ H A L E N İ N
TAŞINMAZ NO MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ TARİHİ SAATİ
1 42210100200 Değirmenaltı  Aşağı bahçeler Ham Toprak M27a02c1d 111 1 161,36 Tam İmarsız 9.800,00 980,00 22.12.2021 09:00
2 42210104037 Değirmenaltı  Köyiçi Arsa M27a02c4a 137 182 494,05 Tam İmarsız 29.900,00 2.990,00 22.12.2021 09:15
3 42210104046 Değirmenaltı  Köyiçi Arsa M27a02c4a 169 2 119,07 Tam İmarsız 7.200,00 720,00 22.12.2021 09:30
4 42210104091 Değirmenaltı  Köyiçi Arsa 8 - 1461 420,79 Tam İmarsız 25.750,00 2.575,00 22.12.2021 09:45
5 42210101224 Kıreli Kocadere Tarla M27a06c3 303 186 1.791,04 Tam Konut Alanı 144.000,00 14.400,00 22.12.2021 10:00
6 42210101233 Kıreli Kocadere Tarla M27a06c3 303 197 1.418,41 Tam Konut Alanı 99.750,00 9.975,00 22.12.2021 10:15
7 42210101261 Kıreli Kocadere Tarla M27a06c3 303 302 2.172,38 Tam Konut Alanı 173.790,00 17.379,00 22.12.2021 10:30
8 42210102438 Köşk Ertaş Arsa M27a13b2b 108 6 711,20 Tam Konut Alanı 41.900,00 4.190,00 22.12.2021 10:45
9 42210102439 Köşk Ertaş Arsa M27a13b2b 108 7 709,85 Tam Konut Alanı 41.800,00 4.180,00 22.12.2021 11:00
10 42210102447 Köşk Ertaş Arsa M27a13b2b 109 5 514,38 Tam Konut Alanı 30.300,00 3.030,00 22.12.2021 11:15
11 42210102448 Köşk Ertaş Arsa M27a13b2b 109 6 564,74 Tam Konut Alanı 33.300,00 3.330,00 22.12.2021 11:30
12 42210101555 Köşk Köyiçi Arsa M27a13b2b 121 5 2.664,04 Tam Konut Alanı + Yol 138.500,00 13.850,00 22.12.2021 11:45
13 42210101577 Köşk Köyiçi Arsa M27a13b2c 192 3 475,52 Tam Konut Alanı 29.500,00 2.950,00 22.12.2021 12:00
14 42210101583 Köşk Köyiçi Arsa M27a14a4a 150 3 844,84 Tam Konut Alanı 52.750,00 5.275,00 22.12.2021 12:15
15 42210101582 Köşk Köyiçi Arsa M27a14a4a 150 4 1.393,48 Tam Konut Alanı 87.500,00 8.750,00 22.12.2021 14:00
16 42210101585 Köşk Köyiçi Arsa M27a14a4a 150 7 1.866,57 Tam Konut Alanı 110.000,00 11.000,00 22.12.2021 14:15
17 42210104044 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 148 4 1.070,41 Tam İmarsız 55.500,00 5.550,00 22.12.2021 14:30
18 42210104038 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 148 5 808,06 Tam İmarsız 47.800,00 4.780,00 22.12.2021 14:45
19 42210104065 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 458 2 1.258,27 Tam İmarsız 76.250,00 7.625,00 22.12.2021 15:00
20 42210104063 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 470 1 748,86 Tam İmarsız 39.900,00 3.990,00 22.12.2021 15:15
21 42210104039 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 470 2 773,30 Tam İmarsız 40.750,00 4.075,00 22.12.2021 15:30
22 42210104064 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 470 3 788,50 Tam İmarsız 41.600,00 4.160,00 22.12.2021 15:45
23 42210104042 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 470 4 798,95 Tam İmarsız 42.900,00 4.290,00 22.12.2021 16:00
24 42210104075 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 472 1 184,12 Tam İmarsız 10.450,00 1.045,00 22.12.2021 16:15
25 42210104045 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 473 1 449,26 Tam İmarsız 25.500,00 2.550,00 22.12.2021 16:30
26 42210100457 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 473 2 58,35 Tam İmarsız 3.300,00 330,00 23.12.2021 09:00
27 42210104040 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 480 4 278,86 Tam İmarsız 15.750,00 1.575,00 23.12.2021 09:15
28 42210104066 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 480 5 879,93 Tam İmarsız 44.750,00 4.475,00 23.12.2021 09:30
29 42210104043 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 483 1 154,57 Tam İmarsız 8.800,00 880,00 23.12.2021 09:45
30 42210104095 Suludere Köyiçi Arsa M27a03a3c 484 1 104,13 Tam İmarsız 5.500,00 550,00 23.12.2021 10:00
31 42210100463 Suludere Suluk Tarla M27a03a3c 520 63 7.933,28 Tam İmarsız 118.800,00 11.880,00 23.12.2021 10:15
32 42210100462 Suludere Suluk Tarla  M27a03a3c 520 82 6.183,09 Tam İmarsız 92.600,00 9.260,00 23.12.2021 10:30
                             
  1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Hüyük Milli Emlak Şefliği ihale salonunda dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
 
  2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir.
  3-Satışı yapılan taşınmaz mallar K.D.V.den müstesna olup, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye payı ve tapu işlemleri sırasında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce döner sermaye harcı alınacaktır.
 
 
  4- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabii değildir.
  5- Satışı yapılan taşınmaz malların ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi,İhale bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL,bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi aşması halinde,talep üzerine 1/4'ü peşin,kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda,eşit taksitler halinde ödenmek üzere  taksitlendirme yapılabilecektir.
 
  6- Şartname ve ekleri Hüyük Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.
  7- İhaleye katılabilmek için ;
       a-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
       b-) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
       c-) Geçici Teminata ait belge (İhaleye girilecek taşınmazın mahalle,ada ve parsel bilgilerini belirterek Hüyük Malmüdürlüğü'nün TR35 0001 0008 8000 0010 0056 18 İban Numarasına yatırılabilir.) ile birlikte T.C Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatın banka teminat mektubuyla verilmesi halinde,teminat mektubunun geçici,süresiz,limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)
 
 
       d-) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2021 yılı vizeli Ticaret Odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
       e-) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
  8- 5.7.13.15.16.17.18.19.23.29.30.31.32.sıradaki taşınmmazlar işgallidir.İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  9- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  10- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
     İLAN OLUNUR.
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Resmi Gazete
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Kullanım ve Gizlilik
  • Bilgi Edinme
Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi HÜYÜK/KONYA
0332 543 14 41