Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Konya

Valilikler

T.C. Hüyük Kaymakamlığı
T.C. Hüyük Kaymakamlığı
T.C. Hüyük Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat
  • HÜYÜK
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
20
Ekim2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
    • Mevzuat
  • HÜYÜK
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • İlçe Kadastro Birimi
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Şefliği
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Devlet Hastanesi
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN DUYURULUR

08.10.2025
 
T.C.
HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI
 MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN 
TAŞINMAZ BİLGİLERİ İHALE BİLGİLERİ
SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²) CİNSİ MEVKİİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİH SAAT
1 42210100554 HÜYÜK ÇAVUŞ 116 14 441,23 441,23 ARSA KÖYİÇİ UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 265.000,00               79.500,00 4.11.2025 10:00
2 42210104231 HÜYÜK ÇAVUŞ 111 63 182,94 182,94 ARSA - UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 91.500,00               27.450,00 4.11.2025 10:10
3 42210104345 HÜYÜK DEĞİRMENALTI 137 191 152,06 152,06 ARSA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA KÖY YERLEŞİM ALANI 1.240.500,00            372.150,00 4.11.2025 10:20
4 42210104437 HÜYÜK DEĞİRMENALTI 159 7 22,49 22,49 ARSA - NAZIM İMAR PLANINDA KÖY YERLEŞİM ALANI 11.500,00                 3.450,00 4.11.2025 10:30
5 42210103013 HÜYÜK EBULVEFA 214 1 6.937,33 6.937,33 HAM TOPRAK ÇEVLİK NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 798.000,00            239.400,00 4.11.2025 10:40
6 42210103015 HÜYÜK EBULVEFA 215 2 2.733,82 2.733,82 TARIM ARAZİSİ-SULU TARLA ÇEVLİK NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 328.500,00               98.550,00 4.11.2025 10:50
7 42210100272 HÜYÜK GÖÇERİ 200 2 721,86 721,86 ARSA KÖYİÇİ UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 433.500,00            130.050,00 4.11.2025 11:00
8 42210100403 HÜYÜK GÖRÜNMEZ 142 110 3.029,54 3.029,54 HAM TOPRAK ARDIÇLIK NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 106.500,00               31.950,00 4.11.2025 11:10
9 42210100400 HÜYÜK GÖRÜNMEZ 142 45 41.350,13 41.350,13 HAM TOPRAK SUCUOĞLUHENDEĞİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 1.448.000,00            434.400,00 4.11.2025 11:20
10 42210100412 HÜYÜK GÖRÜNMEZ 147 322 3.086,11 3.086,11 HAM TOPRAK KIRKUYUSU NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 93.000,00               27.900,00 4.11.2025 11:30
11 42210100426 HÜYÜK GÖRÜNMEZ 129 4 275,54 275,54 ARSA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA KÖY YERLEŞİM ALANI 165.500,00               49.650,00 4.11.2025 11:40
12 42210100427 HÜYÜK GÖRÜNMEZ 129 3 260,09 260,09 ARSA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA KÖY YERLEŞİM ALANI 156.500,00               46.950,00 4.11.2025 11:50
13 42210100428 HÜYÜK GÖRÜNMEZ 129 2 252,39 252,39 ARSA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA KÖY YERLEŞİM ALANI 151.500,00               45.450,00 4.11.2025 12:00
14 42210100429 HÜYÜK GÖRÜNMEZ 129 1 537,28 537,28 ARSA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA KÖY YERLEŞİM ALANI 322.500,00               96.750,00 4.11.2025 13:40
15 42210105037 HÜYÜK GÖRÜNMEZ 132 8 62,01 62,01 ARSA - NAZIM İMAR PLANINDA KÖY YERLEŞİM ALANI 37.500,00               11.250,00 4.11.2025 13:50
16 42210104365 HÜYÜK HÜYÜK 150 9 286,38 286,38 ARSA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA KÖY YERLEŞİM ALANI 143.500,00               43.050,00 4.11.2025 14:00
17 42210100742 HÜYÜK İLMEN 114 6 433,10 433,10 ARSA SIRTBAŞI UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 195.000,00               58.500,00 4.11.2025 14:10
18 42210100831 HÜYÜK İLMEN 127 6 473,76 473,76 ARSA KÖYİÇİ UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 213.500,00               64.050,00 4.11.2025 14:20
19 42210104195 HÜYÜK İLMEN 276 36 407,06 407,06 ARSA KÖYİÇİ UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 183.500,00               55.050,00 4.11.2025 14:30
20 42210104703 HÜYÜK İLMEN 186 26 660,05 660,05 BAHÇE TOPRAKLIK NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 66.500,00               19.950,00 4.11.2025 14:40
21 42210104708 HÜYÜK İLMEN 186 31 947,88 947,88 BAHÇE TOPRAKLIK NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 95.000,00               28.500,00 4.11.2025 14:50
22 42210100900 HÜYÜK İMRENLER 199 3 440,96 440,96 ARSA TEPECİK UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 375.000,00            112.500,00 4.11.2025 15:00
23 42210101156 HÜYÜK İMRENLER 135 3 574,77 574,77 ARSA KÖYİÇİ UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 575.000,00            172.500,00 4.11.2025 15:10
24 42210101167 HÜYÜK İMRENLER 139 1 411,99 411,99 ARSA - UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 350.500,00            105.150,00 4.11.2025 15:20
25 42210101168 HÜYÜK İMRENLER 139 2 394,51 394,51 ARSA - UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 335.500,00            100.650,00 4.11.2025 15:30
26 42210101172 HÜYÜK İMRENLER 139 6 411,12 411,12 ARSA - UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 350.000,00            105.000,00 4.11.2025 15:40
27 42210101261 HÜYÜK KIRELİ 303 302 2.172,38 2.172,38 TARLA KOCADERE UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 2.050.000,00            615.000,00 4.11.2025 15:50
28 42210101576 HÜYÜK KÖŞK 197 2 130,69 130,69 ARSA KÖYİÇİ UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 72.000,00               21.600,00 4.11.2025 16:00
29 42210101586 HÜYÜK KÖŞK 199 10 203,90 203,90 BAHÇE KÖYİÇİ UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 112.500,00               33.750,00 5.11.2025 10:00
30 42210102369 HÜYÜK KÖŞK 101 1 739,88 739,88 ARSA ERTAŞ UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 370.000,00            111.000,00 5.11.2025 10:10
31 42210102370 HÜYÜK KÖŞK 101 2 677,23 677,23 ARSA ERTAŞ UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 339.000,00            101.700,00 5.11.2025 10:20
32 42210102373 HÜYÜK KÖŞK 101 5 733,02 733,02 ARSA ERTAŞ UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 367.000,00            110.100,00 5.11.2025 10:30
33 42210102374 HÜYÜK KÖŞK 101 6 722,49 722,79 ARSA ERTAŞ UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANI 361.500,00            108.450,00 5.11.2025 10:40
34 42210101886 HÜYÜK SELKİ 327 127 6.145,96 6.145,96 HAM TOPRAK BAĞLARÜSTÜ NAZIM İMAR PLANINDA DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALAN 307.500,00               92.250,00 5.11.2025 10:50
35 42210101891 HÜYÜK SELKİ 327 15 3.269,56 3.269,56 HAM TOPRAK BAĞLARÜSTÜ NAZIM İMAR PLANINDA DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALAN 163.500,00               49.050,00 5.11.2025 11:00
36 42210101892 HÜYÜK SELKİ 327 41 23.227,76 23.227,76 HAM TOPRAK BAĞLARÜSTÜ NAZIM İMAR PLANINDA DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALAN 1.162.000,00            348.600,00 5.11.2025 11:10
37 42210102039 HÜYÜK SELKİ 149 228 8.345,06 8.345,06 TARLA ÇIRPILIKHATAP NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 417.500,00            125.250,00 5.11.2025 11:20
38 42210104199 HÜYÜK SELKİ 327 296 5.745,12 5.745,12 HAM TOPRAK BAĞLARÜSTÜ NAZIM İMAR PLANINDA DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALAN 287.500,00               86.250,00 5.11.2025 11:30
39 42210104906 HÜYÜK YENİCE 118 7 1.160,40 1.160,40 TARLA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA KÖY YERLEŞİM ALANI 290.500,00               87.150,00 5.11.2025 11:40
40 42210104907 HÜYÜK YENİCE 119 4 5.117,47 5.117,47 TARLA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 614.500,00            184.350,00 5.11.2025 11:50
41 42210104909 HÜYÜK YENİCE 120 2 1.593,23 1.593,23 TARLA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 191.500,00               57.450,00 5.11.2025 12:00
42 42210104914 HÜYÜK YENİCE 129 10 2.286,65 2.286,65 TARLA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 274.500,00               82.350,00 5.11.2025 13:40
43 42210104932 HÜYÜK YENİCE 158 1 1.663,05 1.663,05 TARLA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 200.000,00               60.000,00 5.11.2025 13:50
44 42210104934 HÜYÜK YENİCE 160 11 622,41 622,41 TARLA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 75.000,00               22.500,00 5.11.2025 14:00
45 42210104936 HÜYÜK YENİCE 165 4 2.275,31 2.275,31 TARLA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 273.500,00               82.050,00 5.11.2025 14:10
46 42210104947 HÜYÜK YENİCE 202 1 5.134,43 5.134,43 TARLA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 616.500,00            184.950,00 5.11.2025 14:20
47 42210104948 HÜYÜK YENİCE 203 11 2.675,54 2.675,54 TARLA KÖYİÇİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIM ALANI 321.500,00               96.450,00 5.11.2025 14:30
                             
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Hüyük Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarındaki mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır. 
 
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.         
  Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.          
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.     
4- Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca % 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.                
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. İhale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde ise, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.                    
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;                      
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                      
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                      
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde ihalenin yapıldığı yıl vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,      
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.          
8- Muhesebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçiçi teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir.
9- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.          
10- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.         İLAN OLUNUR
11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.          
                             
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Resmi Gazete
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Kullanım ve Gizlilik
  • Bilgi Edinme
Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi HÜYÜK/KONYA
0332 543 14 41
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız
  • Erişilebilirlik Menüsü (Ctrl + y)

    Erişilebilirlik Menüsü Ctrl + y ile açılır
  • Metni sesli okur
  • Metin satırları arasındaki boşluğu artırır
  • Bağlantıları renkli arka planla vurgular
  • Metin boyutunu artırır
  • Tüm metni sola hizalar
  • Daha büyük bir imleç kullanır
  • Okumayı kolaylaştırmak için yatay bir kılavuz ekler
  • Okuma alanını vurgulamak için maske ekler
  • Disleksi dostu bir yazı tipi uygular
  • Renk kontrastını artırır
  • Renk doygunluğunu kaldırır
  • Renk doygunluğunu azaltır
  • Renk doygunluğunu artırır
  • Tüm resimleri ve arka plan resimlerini gizler
  • Tüm erişilebilirlik ayarlarını sıfırlar.